domingo 28 de mayo de 2023 - Edición Nº1635

PLANTEL PROFESIONAL

ARQUEROS

NOMBRE DORSAL CATEGORÍA LÍMITE CONTRATO
Manuel Tasso 12 2001 31 Dec 2024
Diego Segovia 25 2000 31 Dec 2024
Rodrigo Rey 33 1991 31 Dec 2024

DEFENSORES

NOMBRE DORSAL CATEGORÍA LÍMITE CONTRATO
Joaquin Laso 2 1990 31 Dec 2024
Edgar Elizalde 3 2000 31 Dec 2025
Patricio Ostachuk 4 2000 31 Dec 2024
Javier Baez 13 1990 31 Dec 2023
Damian Perez 15 1988 31 Dec 2023
Luciano Gomez 19 1996 31 Dec 2023
Sergio Barreto 24 1999 31 Dec 2024
Fernando Da Rosa 31 2001 31 Dec 2024
Martin Gonzalez 32 2001 31 Dec 2023
Ayrton Costa 79 1999 31 Dec 2025

MEDIOCAMPISTAS

NOMBRE DORSAL CATEGORÍA LÍMITE CONTRATO
Agustin Mulet 5 2000 31 Dec 2023
Kevin Lopez 8 2001 31 Dec 2025
Juan Cazares 11 1992 31 Dec 2023
Martin Sarrafiore 14 1997 31 Dec 2023
Ivan Marcone 23 1990 31 Dec 2024
Thiago Mastrolorenzo 26 2005 31 Dec 2024
Tomas Pozzo 27 2000 31 Dec 2025
Sergio Ortiz 28 2001 31 Dec 2024
Mateo Barcia 30 2001 31 Dec 2027
Santiago Salle 35 2004 30 Nov -0001

DELANTEROS

NOMBRE DORSAL CATEGORÍA LÍMITE CONTRATO
Mauricio Cuero 7 1993 31 Dec 2024
Martin Cauteruccio 9 1987 31 Dec 2024
Santiago Hidalgo 16 2005 31 Dec 2024
Santiago Ayala 17 2002 31 Dec 2024
Tomas Rambert 18 2004 31 Dec 2025
Rodrigo Marquez 20 2002 31 Dec 2025
Nicolas Vallejo 21 2004 31 Dec 2026
Braian Martinez 29 1999 31 Dec 2023
Matias Gimenez Rojas 34 1999 31 Dec 2026